expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)89.09881.09$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)68.56680.56$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 390 (22.75)Put 390 (0.17)23.01230.01$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 391 (21.78)Put 391 (0.19)22.02220.02$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 392.5 (20.32)Put 392.5 (0.23)20.5220.50.02$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 394 (18.86)Put 394 (0.26)19.03190.03$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 395 (17.88)Put 395 (0.3)18.01180.01$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 397.5 (15.49)Put 397.5 (0.41)15.5115.50.01$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 399 (14.09)Put 399 (0.51)14.01140.01$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 402 (11.39)Put 402 (0.78)11.04110.04$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 402.5 (10.95)Put 402.5 (0.82)10.5610.50.06$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 403 (10.46)Put 403 (0.88)10.01100.01$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 405 (8.81)Put 405 (1.18)8.0680.06$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 406 (7.98)Put 406 (1.37)7.0470.04$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 407 (7.17)Put 407 (1.59)6.0160.01$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 408 (6.41)Put 408 (1.83)5.0150.01$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)4.0840.08$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 410 (4.99)Put 410 (2.41)3.0130.01$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 411 (4.36)Put 411 (2.72)2.0720.07$
28-04-2023Put 413 (3.56)Call 413 (3.13)Call 412 (3.69)Put 412 (3.05)1.0710.07$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 414 (3.98)Call 414 (2.6)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)90.04891.04$
28-04-2023Put 414 (3.98)Call 414 (2.6)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)69.51690.51$
28-04-2023Put 414 (3.98)Call 414 (2.6)Call 402.5 (10.95)Put 402.5 (0.82)11.5111.50.01$
28-04-2023Put 414 (3.98)Call 414 (2.6)Call 405 (8.81)Put 405 (1.18)9.0190.01$
28-04-2023Put 414 (3.98)Call 414 (2.6)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)5.0350.03$
28-04-2023Put 414 (3.98)Call 414 (2.6)Call 411 (4.36)Put 411 (2.72)3.0230.02$
28-04-2023Put 414 (3.98)Call 414 (2.6)Call 412 (3.69)Put 412 (3.05)2.0220.02$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 415 (4.47)Call 415 (2.14)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)90.99900.99$
28-04-2023Put 415 (4.47)Call 415 (2.14)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)70.46700.46$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 416 (5.08)Call 416 (1.74)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)92911$
28-04-2023Put 416 (5.08)Call 416 (1.74)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)71.47710.47$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 417 (5.72)Call 417 (1.36)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)93.02921.02$
28-04-2023Put 417 (5.72)Call 417 (1.36)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)72.49720.49$
28-04-2023Put 417 (5.72)Call 417 (1.36)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)8.0180.01$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 418 (6.44)Call 418 (1.08)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)94.02931.02$
28-04-2023Put 418 (6.44)Call 418 (1.08)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)73.49730.49$
28-04-2023Put 418 (6.44)Call 418 (1.08)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)9.0190.01$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 419 (7.24)Call 419 (0.84)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)95.06941.06$
28-04-2023Put 419 (7.24)Call 419 (0.84)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)74.53740.53$
28-04-2023Put 419 (7.24)Call 419 (0.84)Call 402 (11.39)Put 402 (0.78)17.01170.01$
28-04-2023Put 419 (7.24)Call 419 (0.84)Call 402.5 (10.95)Put 402.5 (0.82)16.5316.50.03$
28-04-2023Put 419 (7.24)Call 419 (0.84)Call 405 (8.81)Put 405 (1.18)14.03140.03$
28-04-2023Put 419 (7.24)Call 419 (0.84)Call 406 (7.98)Put 406 (1.37)13.01130.01$
28-04-2023Put 419 (7.24)Call 419 (0.84)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)10.05100.05$
28-04-2023Put 419 (7.24)Call 419 (0.84)Call 411 (4.36)Put 411 (2.72)8.0480.04$
28-04-2023Put 419 (7.24)Call 419 (0.84)Call 412 (3.69)Put 412 (3.05)7.0470.04$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 420 (7.97)Call 420 (0.61)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)96.02951.02$
28-04-2023Put 420 (7.97)Call 420 (0.61)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)75.49750.49$
28-04-2023Put 420 (7.97)Call 420 (0.61)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)11.01110.01$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)97.09961.09$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)76.56760.56$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 390 (22.75)Put 390 (0.17)31.01310.01$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 391 (21.78)Put 391 (0.19)30.02300.02$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 392.5 (20.32)Put 392.5 (0.23)28.5228.50.02$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 394 (18.86)Put 394 (0.26)27.03270.03$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 395 (17.88)Put 395 (0.3)26.01260.01$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 397.5 (15.49)Put 397.5 (0.41)23.5123.50.01$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 399 (14.09)Put 399 (0.51)22.01220.01$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 402 (11.39)Put 402 (0.78)19.04190.04$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 402.5 (10.95)Put 402.5 (0.82)18.5618.50.06$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 403 (10.46)Put 403 (0.88)18.01180.01$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 405 (8.81)Put 405 (1.18)16.06160.06$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 406 (7.98)Put 406 (1.37)15.04150.04$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 407 (7.17)Put 407 (1.59)14.01140.01$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 408 (6.41)Put 408 (1.83)13.01130.01$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)12.08120.08$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 410 (4.99)Put 410 (2.41)11.01110.01$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 411 (4.36)Put 411 (2.72)10.07100.07$
28-04-2023Put 421 (8.89)Call 421 (0.46)Call 412 (3.69)Put 412 (3.05)9.0790.07$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 422 (9.74)Call 422 (0.34)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)98.06971.06$
28-04-2023Put 422 (9.74)Call 422 (0.34)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)77.53770.53$
28-04-2023Put 422 (9.74)Call 422 (0.34)Call 402 (11.39)Put 402 (0.78)20.01200.01$
28-04-2023Put 422 (9.74)Call 422 (0.34)Call 402.5 (10.95)Put 402.5 (0.82)19.5319.50.03$
28-04-2023Put 422 (9.74)Call 422 (0.34)Call 405 (8.81)Put 405 (1.18)17.03170.03$
28-04-2023Put 422 (9.74)Call 422 (0.34)Call 406 (7.98)Put 406 (1.37)16.01160.01$
28-04-2023Put 422 (9.74)Call 422 (0.34)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)13.05130.05$
28-04-2023Put 422 (9.74)Call 422 (0.34)Call 411 (4.36)Put 411 (2.72)11.04110.04$
28-04-2023Put 422 (9.74)Call 422 (0.34)Call 412 (3.69)Put 412 (3.05)10.04100.04$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)99.16981.16$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 330 (82.55)Put 330 (0.02)93.03930.03$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)78.63780.63$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 350 (62.54)Put 350 (0.03)73.01730.01$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 352 (60.56)Put 352 (0.03)71.03710.03$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 368 (44.6)Put 368 (0.05)55.05550.05$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 370 (42.56)Put 370 (0.05)53.01530.01$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 372 (40.6)Put 372 (0.06)51.04510.04$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 373 (39.62)Put 373 (0.06)50.06500.06$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 374 (38.57)Put 374 (0.06)49.01490.01$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 376 (36.62)Put 376 (0.07)47.05470.05$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 378 (34.59)Put 378 (0.08)45.01450.01$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 381 (31.65)Put 381 (0.09)42.06420.06$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 382 (30.67)Put 382 (0.1)41.07410.07$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 383 (29.61)Put 383 (0.1)40.01400.01$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 387 (25.67)Put 387 (0.14)36.03360.03$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 387.5 (25.21)Put 387.5 (0.14)35.5735.50.07$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 388 (24.68)Put 388 (0.15)35.03350.03$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 390 (22.75)Put 390 (0.17)33.08330.08$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 391 (21.78)Put 391 (0.19)32.09320.09$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 392.5 (20.32)Put 392.5 (0.23)30.5930.50.09$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 393 (19.81)Put 393 (0.24)30.07300.07$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 394 (18.86)Put 394 (0.26)29.1290.1$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 395 (17.88)Put 395 (0.3)28.08280.08$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 397 (15.92)Put 397 (0.39)26.03260.03$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 397.5 (15.49)Put 397.5 (0.41)25.5825.50.08$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 399 (14.09)Put 399 (0.51)24.08240.08$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 401 (12.17)Put 401 (0.66)22.01220.01$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 402 (11.39)Put 402 (0.78)21.11210.11$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 402.5 (10.95)Put 402.5 (0.82)20.6320.50.13$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 403 (10.46)Put 403 (0.88)20.08200.08$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 404 (9.56)Put 404 (1.03)19.03190.03$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 405 (8.81)Put 405 (1.18)18.13180.13$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 406 (7.98)Put 406 (1.37)17.11170.11$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 407 (7.17)Put 407 (1.59)16.08160.08$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 407.5 (6.71)Put 407.5 (1.67)15.5415.50.04$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 408 (6.41)Put 408 (1.83)15.08150.08$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)14.15140.15$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 410 (4.99)Put 410 (2.41)13.08130.08$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 411 (4.36)Put 411 (2.72)12.14120.14$
28-04-2023Put 423 (10.76)Call 423 (0.26)Call 412 (3.69)Put 412 (3.05)11.14110.14$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 300 (112.46)Put 300 (0.01)124.031240.03$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 320 (92.5)Put 320 (0.01)104.071040.07$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)100.24991.24$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 330 (82.55)Put 330 (0.02)94.11940.11$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 335 (77.45)Put 335 (0.02)89.01890.01$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 340 (72.52)Put 340 (0.02)84.08840.08$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)79.71790.71$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 350 (62.54)Put 350 (0.03)74.09740.09$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 352 (60.56)Put 352 (0.03)72.11720.11$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 355 (57.51)Put 355 (0.03)69.06690.06$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 358 (54.49)Put 358 (0.03)66.04660.04$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 360 (52.47)Put 360 (0.04)64.01640.01$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 364 (48.54)Put 364 (0.04)60.08600.08$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 368 (44.6)Put 368 (0.05)56.13560.13$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 370 (42.56)Put 370 (0.05)54.09540.09$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 372 (40.6)Put 372 (0.06)52.12520.12$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 373 (39.62)Put 373 (0.06)51.14510.14$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 374 (38.57)Put 374 (0.06)50.09500.09$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 375 (37.56)Put 375 (0.07)49.07490.07$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 376 (36.62)Put 376 (0.07)48.13480.13$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 377 (35.57)Put 377 (0.07)47.08470.08$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 378 (34.59)Put 378 (0.08)46.09460.09$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 379 (33.53)Put 379 (0.08)45.03450.03$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 381 (31.65)Put 381 (0.09)43.14430.14$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 382 (30.67)Put 382 (0.1)42.15420.15$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 383 (29.61)Put 383 (0.1)41.09410.09$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 386 (26.59)Put 386 (0.13)38.04380.04$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 387 (25.67)Put 387 (0.14)37.11370.11$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 387.5 (25.21)Put 387.5 (0.14)36.6536.50.15$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 388 (24.68)Put 388 (0.15)36.11360.11$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 389 (23.59)Put 389 (0.16)35.01350.01$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 390 (22.75)Put 390 (0.17)34.16340.16$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 391 (21.78)Put 391 (0.19)33.17330.17$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 392 (20.7)Put 392 (0.21)32.07320.07$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 392.5 (20.32)Put 392.5 (0.23)31.6731.50.17$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 393 (19.81)Put 393 (0.24)31.15310.15$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 394 (18.86)Put 394 (0.26)30.18300.18$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 395 (17.88)Put 395 (0.3)29.16290.16$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 396 (16.82)Put 396 (0.34)28.06280.06$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 397 (15.92)Put 397 (0.39)27.11270.11$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 397.5 (15.49)Put 397.5 (0.41)26.6626.50.16$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 398 (14.88)Put 398 (0.43)26.03260.03$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 399 (14.09)Put 399 (0.51)25.16250.16$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 400 (13.09)Put 400 (0.59)24.08240.08$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 401 (12.17)Put 401 (0.66)23.09230.09$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 402 (11.39)Put 402 (0.78)22.19220.19$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 402.5 (10.95)Put 402.5 (0.82)21.7121.50.21$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 403 (10.46)Put 403 (0.88)21.16210.16$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 404 (9.56)Put 404 (1.03)20.11200.11$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 405 (8.81)Put 405 (1.18)19.21190.21$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 406 (7.98)Put 406 (1.37)18.19180.19$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 407 (7.17)Put 407 (1.59)17.16170.16$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 407.5 (6.71)Put 407.5 (1.67)16.6216.50.12$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 408 (6.41)Put 408 (1.83)16.16160.16$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)15.23150.23$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 410 (4.99)Put 410 (2.41)14.16140.16$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 411 (4.36)Put 411 (2.72)13.22130.22$
28-04-2023Put 424 (11.76)Call 424 (0.18)Call 412 (3.69)Put 412 (3.05)12.22120.22$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 260 (152.43)Put 260 (0.01)165.061650.06$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 270 (142.39)Put 270 (0.01)155.021550.02$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 300 (112.46)Put 300 (0.01)125.091250.09$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 310 (102.37)Put 310 (0)115.011150.01$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 320 (92.5)Put 320 (0.01)105.131050.13$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 325 (88.67)Put 325 (0.01)101.31001.3$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 330 (82.55)Put 330 (0.02)95.17950.17$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 335 (77.45)Put 335 (0.02)90.07900.07$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 340 (72.52)Put 340 (0.02)85.14850.14$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 345 (68.15)Put 345 (0.02)80.77800.77$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 350 (62.54)Put 350 (0.03)75.15750.15$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 352 (60.56)Put 352 (0.03)73.17730.17$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 355 (57.51)Put 355 (0.03)70.12700.12$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 356 (56.45)Put 356 (0.03)69.06690.06$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 358 (54.49)Put 358 (0.03)67.1670.1$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 360 (52.47)Put 360 (0.04)65.07650.07$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 362 (50.46)Put 362 (0.04)63.06630.06$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 364 (48.54)Put 364 (0.04)61.14610.14$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 365 (47.43)Put 365 (0.04)60.03600.03$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 366 (46.44)Put 366 (0.04)59.04590.04$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 368 (44.6)Put 368 (0.05)57.19570.19$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 370 (42.56)Put 370 (0.05)55.15550.15$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 372 (40.6)Put 372 (0.06)53.18530.18$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 373 (39.62)Put 373 (0.06)52.2520.2$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 374 (38.57)Put 374 (0.06)51.15510.15$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 375 (37.56)Put 375 (0.07)50.13500.13$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 376 (36.62)Put 376 (0.07)49.19490.19$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 377 (35.57)Put 377 (0.07)48.14480.14$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 378 (34.59)Put 378 (0.08)47.15470.15$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 379 (33.53)Put 379 (0.08)46.09460.09$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 380 (32.5)Put 380 (0.09)45.05450.05$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 381 (31.65)Put 381 (0.09)44.2440.2$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 382 (30.67)Put 382 (0.1)43.21430.21$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 383 (29.61)Put 383 (0.1)42.15420.15$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 384 (28.53)Put 384 (0.11)41.06410.06$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 385 (27.54)Put 385 (0.12)40.06400.06$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 386 (26.59)Put 386 (0.13)39.1390.1$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 387 (25.67)Put 387 (0.14)38.17380.17$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 387.5 (25.21)Put 387.5 (0.14)37.7137.50.21$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 388 (24.68)Put 388 (0.15)37.17370.17$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 389 (23.59)Put 389 (0.16)36.07360.07$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 390 (22.75)Put 390 (0.17)35.22350.22$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 391 (21.78)Put 391 (0.19)34.23340.23$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 392 (20.7)Put 392 (0.21)33.13330.13$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 392.5 (20.32)Put 392.5 (0.23)32.7332.50.23$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 393 (19.81)Put 393 (0.24)32.21320.21$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 394 (18.86)Put 394 (0.26)31.24310.24$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 395 (17.88)Put 395 (0.3)30.22300.22$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 396 (16.82)Put 396 (0.34)29.12290.12$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 397 (15.92)Put 397 (0.39)28.17280.17$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 397.5 (15.49)Put 397.5 (0.41)27.7227.50.22$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 398 (14.88)Put 398 (0.43)27.09270.09$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 399 (14.09)Put 399 (0.51)26.22260.22$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 400 (13.09)Put 400 (0.59)25.14250.14$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 401 (12.17)Put 401 (0.66)24.15240.15$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 402 (11.39)Put 402 (0.78)23.25230.25$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 402.5 (10.95)Put 402.5 (0.82)22.7722.50.27$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 403 (10.46)Put 403 (0.88)22.22220.22$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 404 (9.56)Put 404 (1.03)21.17210.17$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 405 (8.81)Put 405 (1.18)20.27200.27$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 406 (7.98)Put 406 (1.37)19.25190.25$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 407 (7.17)Put 407 (1.59)18.22180.22$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 407.5 (6.71)Put 407.5 (1.67)17.6817.50.18$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 408 (6.41)Put 408 (1.83)17.22170.22$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 409 (5.71)Put 409 (2.06)16.29160.29$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 410 (4.99)Put 410 (2.41)15.22150.22$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 411 (4.36)Put 411 (2.72)14.28140.28$
28-04-2023Put 425 (12.77)Call 425 (0.13)Call 412 (3.69)Put 412 (3.05)13.28130.28$

expiration-1 PUT1 CALL-1 CALL1 PUTPriceStrikePrice Dif
28-04-2023Put 426 (13.77)Call 426 (0.1)Call 260 (152.43)Put 260 (0.01)166.091660.09$
